Bem-vindo(a) à lista de drama de
Assistindo atualmente
Título | Pontuação | Progresso |
---|---|---|
1000 Years Old Drama tailandês | 0.0 | 0/12 |
2 Worlds Drama tailandês | 0.0 | 0/10 |
25 Ji, Akasaka de Drama japonês | 8.5 | 3/10 |
7 Days Before Valentine Drama tailandês | 0.0 | 0/12 |
Actor:eal Drama coreano | 0.0 | 0/2 |
Amor Eterno Drama chinês | 8.0 | 0/58 |
Azul Escuro e o Luar Drama taiwanês | 0.0 | 2/12 |
Baka Pwede pa? Drama filipino | 0.0 | 0/7 |
Bake Me Please Special Episode Especial Tailandês | 0.0 | 0/1 |
Beating Again Drama tailandês | 0.0 | 0/4 |
Beside You Drama tailandês | 0.0 | 0/3 |
Blue Boys Drama coreano | 0.0 | 0/4 |
Boys Love: Omegaverse Filme japonês | 0.0 | 0/1 |
Bump Up Business Drama coreano | 0.0 | 0/8 |
Cherry Magic Thailand Drama tailandês | 0.0 | 0/12 |
Chubo no Alice: Bokutachi no Renai Jijo Drama japonês | 0.0 | 0/1 |
Colorful Melody Drama tailandês | 0.0 | 0/4 |
Entre a Amizade e o Amor Drama coreano | 9.5 | 0/8 |
For Him Drama tailandês | 0.0 | 0/12 |
GAP Drama tailandês | 0.0 | 0/12 |
Goblin Drama coreano | 8.0 | 9/16 |
Gray Currents Drama coreano | 0.0 | 0/5 |
Happy Ending Drama coreano | 0.0 | 0/3 |
HIStory5: Love in the Future Drama taiwanês | 0.0 | 0/20 |
Human too Filme Tailandês | 0.0 | 0/1 |
Khun Chaai Drama tailandês | 0.0 | 0/17 |
Kimi ni wa Todokanai Drama japonês | 0.0 | 0/8 |
Kiseki+ Especial Taiwanês | 0.0 | 0/1 |
Lady Boy Friends Drama tailandês | 0.0 | 0/9 |
Let's Talk About Chu Drama taiwanês | 0.0 | 0/8 |
Living with Him Drama japonês | 9.0 | 3/8 |
Love Syndrome: The Beginning Filme Tailandês | 0.0 | 0/1 |
Love You In Every Multiverse Drama tailandês | 0.0 | 0/2 |
Memories in Letters Drama tailandês | 0.0 | 0/6 |
My Stand-In Drama tailandês | 0.0 | 2/12 |
My Stand-In: Uncut Drama tailandês | 0.0 | 2/12 |
O Amor é Como um Gato Drama coreano | 0.0 | 10/12 |
O Amor É Melhor na Segunda Vez Drama japonês | 0.0 | 0/6 |
O Indomável Drama chinês | 0.0 | 16/50 |
Only Boo! Drama tailandês | 0.0 | 0/12 |
Oportunidade Colorida Drama tailandês | 0.0 | 0/12 |
Playboyy Drama tailandês | 0.0 | 0/14 |
Please Teach Me Drama coreano | 0.0 | 0/64 |
Pluem Khon Prot Drama tailandês | 0.0 | 0/10 |
SaifahZon Story Especial Tailandês | 0.0 | 0/3 |
Senhorita Corvo com o Sr. Lagarto Drama chinês | 0.0 | 18/36 |
Star Struck Drama coreano | 0.0 | 0/8 |
That's My Candy Drama tailandês | 0.0 | 1/6 |
The Heart Killers em andamento Drama tailandês | 9.5 | 1/12 |
The Sign Drama tailandês | 0.0 | 0/12 |
The Star: Uncut Version Drama tailandês | 0.0 | 0/2 |
Time Drama tailandês | 0.0 | 0/10 |
To Be Continued Drama tailandês | 0.0 | 0/8 |
Unintentional Love Story Special Filme coreano | 0.0 | 0/1 |
Upside Down Drama chinês | 0.0 | 0/9 |
War of Y Drama tailandês | 0.0 | 0/20 |
We Are Drama tailandês | 0.0 | 4/16 |
Weather Forecast Love Drama coreano | 0.0 | 0/8 |
Wedding Plan Special Episode Especial Tailandês | 0.0 | 0/1 |
Zettai BL ni Naru Sekai VS Zettai BL ni Naritakunai Otoko 3 Especial Japonês | 0.0 | 0/6 |
Completados
Título | Pontuação | Progresso |
---|---|---|
180 Graus de Longitude Entre Nós Drama tailandês | 8.5 | 8/8 |
2 Moons 2 A Série Drama tailandês | 6.0 | 12/12 |
2 Moons A Série Drama tailandês | 7.0 | 12/12 |
21 Days Theory Drama tailandês | 7.0 | 4/4 |
2gether A Série Drama tailandês | 8.0 | 13/13 |
609 Bedtime Story Drama tailandês | 6.5 | 11/11 |
8.2 Byo no Hosoku Drama japonês | 7.0 | 5/5 |
A Boss and a Babe Drama tailandês | 7.5 | 12/12 |
A Naked Boy Filme coreano | 6.0 | 1/1 |
A Proposta Perfeita Drama japonês | 9.0 | 6/6 |
A Saborosa Flórida Drama coreano | 8.5 | 8/8 |
A Shipper Drama tailandês | 6.5 | 12/12 |
A Shoulder to Cry On Drama coreano | 7.0 | 7/7 |
A Tractor Loaded with Love Drama coreano | 7.5 | 8/8 |
Absolute BL Especial Japonês | 6.0 | 1/1 |
Academia de Ótimos Homens Drama tailandês | 7.5 | 8/8 |
Admirador Secreto Drama tailandês | 7.5 | 12/12 |
Adrenalina de Cores Drama coreano | 7.0 | 8/8 |
Ah! Pensão Drama coreano | 6.0 | 8/8 |
Ai Long Nai Drama tailandês | 8.0 | 12/12 |
Ai Nhai Especial Tailandês | 9.0 | 1/1 |
Ameiro Paradox Drama japonês | 7.0 | 8/8 |
Amigo Íntimo — Temporada 1 Drama tailandês | 8.0 | 6/6 |
Amor do Meio Drama tailandês | 8.5 | 8/8 |
Amor no Contrato Drama coreano | 7.5 | 16/16 |
Amor O2O Drama chinês | 8.5 | 30/30 |
Amor Por Acaso Drama tailandês | 9.0 | 14/14 |
Amor Por Acaso 2 Drama tailandês | 9.5 | 13/13 |
Anti-redefinição Drama taiwanês | 8.0 | 10/10 |
Área do Amor Drama tailandês | 7.0 | 6/6 |
Área do Amor 2 Drama tailandês | 7.0 | 8/8 |
Até nos Encontrarmos Novamente: A Série Drama tailandês | 8.5 | 17/17 |
Atrás do Corte Drama coreano | 6.5 | 8/8 |
Avançar Bravamente Drama chinês | 7.0 | 30/30 |
Bad Buddy Drama tailandês | 10 | 12/12 |
Bake Me Please Drama tailandês | 7.5 | 6/6 |
Be Love Drama japonês | 6.5 | 4/4 |
Be Loved in House Special Especial Taiwanês | 7.5 | 1/1 |
Be Mine SuperStar Drama tailandês | 8.5 | 12/12 |
Bed Friend Drama tailandês | 10 | 10/10 |
Ben X Jim Drama filipino | 7.0 | 7/7 |
Beyond the Star Drama tailandês | 6.0 | 8/8 |
Big Dragon Drama tailandês | 8.0 | 8/8 |
BL Drama no Shuen ni Narimashita: Crank Up Hen Especial Japonês | 8.0 | 3/3 |
Blueming Drama coreano | 7.5 | 11/11 |
Bokura no Shokutaku Drama japonês | 8.5 | 10/10 |
Bokura no Shokutaku Spin Off Especial Japonês | 8.0 | 1/1 |
Bon Appetit Drama coreano | 7.5 | 8/8 |
Brothers Drama tailandês | 8.5 | 13/13 |
Call It What You Want Drama tailandês | 6.5 | 6/6 |
Causa da Morte Drama tailandês | 7.5 | 14/14 |
Cerimônia de Casamento do Ryu Sun Bi Drama coreano | 7.0 | 8/8 |
Check Out Drama tailandês | 8.0 | 12/12 |
Cherry Magic: Dia dos Namorados / Rokkaku Especial Japonês | 8.5 | 1/1 |
Cherry Magic! Drama japonês | 8.5 | 12/12 |
Como Nos Filmes Drama filipino | 7.5 | 8/8 |
Contei ao pôr do sol sobre você Drama tailandês | 7.0 | 5/5 |
Cooking Crush Drama tailandês | 7.5 | 12/12 |
Cooking Crush: Uncut Version Drama tailandês | 7.5 | 12/12 |
Correntes do Coração Drama tailandês | 6.0 | 10/10 |
Crush on You Drama tailandês | 7.5 | 7/7 |
Crush Secreto em Você Drama tailandês | 8.0 | 14/14 |
Cutie Pie: Special Episode Especial Tailandês | 9.0 | 4/4 |
Dangerous Romance Drama tailandês | 8.0 | 12/12 |
Dark Blue Kiss Drama tailandês | 7.5 | 12/12 |
Dear Doctor, I’m Coming For Your Soul Drama tailandês | 8.0 | 12/12 |
Deep Night Drama tailandês | 8.5 | 8/8 |
Desejando Você Drama taiwanês | 7.0 | 10/10 |
Desejo A Você: Sua Melodia Do Meu Coração Drama coreano | 7.0 | 8/8 |
Desgraça ao Seu Dispor Drama coreano | 8.0 | 16/16 |
Dinosaur Love Drama tailandês | 6.5 | 8/8 |
Docinho Drama tailandês | 10 | 12/12 |
Don't Say No Special Especial Tailandês | 8.5 | 1/1 |
Ele Está Vindo Para Mim Drama tailandês | 8.5 | 8/8 |
Em Seu Coração Drama chinês | 7.5 | 8/8 |
En of Love: Esta é uma história de amor Drama tailandês | 7.5 | 3/3 |
En of Love: Mecânica do Amor Drama tailandês | 7.0 | 4/4 |
En of Love: TOSSARA Drama tailandês | 7.0 | 4/4 |
Enchanté Drama tailandês | 7.5 | 10/10 |
Então Eu me Casei Com a Minha Anti-fã Drama coreano | 8.0 | 16/16 |
Entre Nós Drama tailandês | 10 | 12/12 |
Erro Semântico Drama coreano | 9.0 | 8/8 |
Escritor Adorável Drama tailandês | 8.5 | 12/12 |
Estar com Você Drama chinês | 8.0 | 24/24 |
Eu Não Drama tailandês | 9.0 | 14/14 |
Even Sun Series Drama tailandês | 8.0 | 6/6 |
Fhalanrak: The Series Drama tailandês | 7.5 | 12/12 |
Fisioterapia Drama tailandês | 7.5 | 12/12 |
Flores de Cerejeira Depois do Inverno Drama coreano | 8.0 | 8/8 |
Follow The Wind Drama coreano | 7.5 | 8/8 |
Friend Zone Drama tailandês | 6.5 | 12/12 |
Fueangnakorn Drama tailandês | 7.0 | 12/12 |
Future Drama tailandês | 6.5 | 6/6 |
Gameboys Drama filipino | 8.0 | 13/13 |
Gameboys 2 Drama filipino | 8.0 | 8/8 |
Garotos Padeiros Drama tailandês | 7.0 | 12/12 |
Gay OK Bangkok Drama tailandês | 7.5 | 5/5 |
Gen Y Drama tailandês | 9.0 | 12/12 |
Given Drama japonês | 8.0 | 6/6 |
Há Quanto Tempo Drama coreano | 7.5 | 5/5 |
Happy Merry Ending Drama coreano | 7.5 | 8/8 |
Herói Drama japonês | 6.5 | 6/6 |
Hidden Agenda Drama tailandês | 8.0 | 12/12 |
HIStory: Obcecado Especial Taiwanês | 6.5 | 4/4 |
HIStory2: Cruzando a Linha Especial Taiwanês | 7.0 | 8/8 |
HIStory3: Armadilha Especial Taiwanês | 8.5 | 20/20 |
HIStory3: Faça Valer a Pena Especial Taiwanês | 6.5 | 20/20 |
HIStory4: Perto de Ti Drama taiwanês | 9.0 | 20/20 |
Hit Bite Love Drama tailandês | 7.5 | 6/6 |
House of Stars Drama tailandês | 7.0 | 12/12 |
I Will Hit You Drama tailandês | 9.0 | 12/12 |
I'm Tee Me Too Drama tailandês | 7.0 | 8/8 |
Ingredients Especial Tailandês | 7.0 | 21/21 |
Inocente Drama taiwanês | 7.5 | 4/4 |
Jack Frost Drama japonês | 7.0 | 6/6 |
Jazz for Two Drama coreano | 9.5 | 8/8 |
Judo Boys Drama coreano | 5.5 | 5/5 |
Jun and Jun Drama coreano | 7.5 | 8/8 |
Junto Comigo: A Série Drama tailandês | 7.5 | 13/13 |
Kabe Sa Doujin Sakka no Neko Yashiki-kun wa Shouninyokkyou wo Kojiraseteiru Drama japonês | 6.0 | 8/8 |
Kare ga Boku ni Koishita Ryuu Drama japonês | 7.0 | 4/4 |
Kimi to Nara Koi wo Shite Mite mo Drama japonês | 8.5 | 5/5 |
KinnPorsche The Series Drama tailandês | 10 | 14/14 |
Kiseki Chapter 2 Drama tailandês | 7.0 | 6/6 |
Kiseki: Dear to Me Drama taiwanês | 8.5 | 13/13 |
La Cuisine Drama tailandês | 6.5 | 13/13 |
La Pluie Drama tailandês | 7.5 | 12/12 |
Lábios Adoráveis Drama coreano | 8.5 | 8/8 |
Last Twilight Drama tailandês | 9.5 | 12/12 |
Liquor Drama coreano | 6.5 | 8/8 |
Love Class Season 2 Drama coreano | 8.5 | 10/10 |
Love in Translation Drama tailandês | 7.5 | 8/8 |
Love is Dang Nyang Dang Nyang Drama coreano | 7.5 | 11/11 |
Love is Science? Drama taiwanês | 9.0 | 18/18 |
Love Love you Filme Tailandês | 6.0 | 1/1 |
Love Mate Drama coreano | 7.5 | 8/8 |
Love Next Door 2 Filme Tailandês | 6.0 | 1/1 |
Love Stage Drama tailandês | 8.5 | 10/10 |
Love Storm Drama tailandês | 10 | 13/13 |
Love Supremacy Zone Drama coreano | 9.5 | 8/8 |
Love Syndrome Drama tailandês | 8.0 | 12/12 |
Love Syndrome III: Uncut Version Drama tailandês | 7.5 | 12/12 |
Love With Benefits Drama tailandês | 7.5 | 5/5 |
Low Frequency Drama tailandês | 7.0 | 8/8 |
Lutando Contra o Senhor Segundo Drama taiwanês | 9.0 | 6/6 |
Luz em Mim Drama coreano | 10 | 16/16 |
Mais e Menos Drama taiwanês | 8.0 | 12/12 |
Make It Right 2: The Series Drama tailandês | 8.0 | 14/14 |
Make It Right: The Series Drama tailandês | 7.5 | 12/12 |
Mate Match Drama tailandês | 7.5 | 5/5 |
Melodia do Café Drama tailandês | 6.0 | 10/10 |
Meninos Antes de Flores Drama coreano | 7.0 | 25/25 |
Meow Orelhudo Drama tailandês | 7.0 | 8/8 |
Mergulhando em Seu Sorriso Drama chinês | 10 | 31/31 |
Mestre do Amor Drama tailandês | 7.0 | 12/12 |
Meu Belo Homem Drama japonês | 9.5 | 6/6 |
Meu Bromance Filme Tailandês | 7.0 | 1/1 |
Meu Colega de Quarto é um Gumiho Drama coreano | 10 | 16/16 |
Meu Doce Querido Drama coreano | 7.5 | 8/8 |
Meu Filme de Morango Drama japonês | 7.5 | 8/8 |
Meu Pistache Filme coreano | 8.0 | 1/1 |
Meu Querido Guardião Drama chinês | 8.0 | 40/40 |
Minato Shouji Coin Laundry Drama japonês | 8.0 | 12/12 |
Minato Shouji Coin Laundry Season 2 Drama japonês | 9.5 | 12/12 |
Minha confusão de amor! Drama japonês | 10 | 10/10 |
Minha Ferramenta e o seu Jaleco Drama tailandês | 8.0 | 12/12 |
Missão do Amor Drama tailandês | 6.5 | 7/7 |
Moonlight Chicken Drama tailandês | 9.0 | 8/8 |
My Coach Drama tailandês | 7.5 | 16/16 |
My Dear Gangster Oppa Drama tailandês | 8.5 | 8/8 |
My Engineer Drama tailandês | 8.0 | 14/14 |
My Only 12% Drama tailandês | 7.5 | 14/14 |
My Personal Weatherman Drama japonês | 9.5 | 8/8 |
My Ride The Series Drama tailandês | 7.5 | 10/10 |
My School President Drama tailandês | 9.5 | 12/12 |
My Tooth Your Love Drama taiwanês | 9.0 | 12/12 |
Não Diga Não Drama tailandês | 8.5 | 12/12 |
Naughty Babe Drama tailandês | 8.5 | 8/8 |
Never Let Me Go Drama tailandês | 8.0 | 12/12 |
Night Dream Drama tailandês | 7.0 | 6/6 |
Niti Man Society and Lover Drama tailandês | 7.0 | 10/10 |
Nossos Dias Drama tailandês | 7.0 | 12/12 |
O Eclipse Drama tailandês | 9.0 | 12/12 |
O Garoto da Porta ao Lado Drama coreano | 6.0 | 15/15 |
O Momento Drama tailandês | 8.0 | 4/4 |
O Que Houve Com a Secretária Kim? Drama coreano | 8.0 | 16/16 |
O Romancista Drama japonês | 7.0 | 6/6 |
O Smoking Drama tailandês | 7.5 | 8/8 |
Ocean Like Me Drama coreano | 6.5 | 8/8 |
Oh My Assistant Drama coreano | 7.5 | 8/8 |
Old Fashion Cupcake Drama japonês | 8.0 | 5/5 |
On Cloud Nine Drama tailandês | 6.0 | 6/6 |
Onde Seus Olhos se Prolongam Drama coreano | 7.5 | 8/8 |
One Room Angel Drama japonês | 7.0 | 6/6 |
Only Friends Drama tailandês | 9.5 | 12/12 |
Ossan's Love Drama japonês | 8.0 | 7/7 |
Our Dating Sim Drama coreano | 7.5 | 8/8 |
Our Skyy 2 Drama tailandês | 8.0 | 16/16 |
Our Skyy 2: A Boss and a Babe Especial Tailandês | 8.0 | 2/2 |
Our Skyy 2: A Tale of Thousand Stars Especial Tailandês | 8.0 | 1/1 |
Our Skyy 2: A Tale of Thousand Stars Especial Tailandês | 8.5 | 2/2 |
Our Skyy 2: Bad Buddy Especial Tailandês | 8.5 | 1/1 |
Our Skyy 2: My School President Especial Tailandês | 8.0 | 2/2 |
Our Skyy 2: Never Let Me Go Especial Tailandês | 7.5 | 2/2 |
Our Skyy 2: Star in My Mind Especial Tailandês | 8.5 | 2/2 |
Our Skyy 2: The Eclipse Especial Tailandês | 9.0 | 2/2 |
Our Skyy 2: Vice Versa Especial Tailandês | 8.0 | 2/2 |
Our Winter Drama tailandês | 8.0 | 14/14 |
Oxygen: The Series Drama tailandês | 8.0 | 13/13 |
Para a Minha Estrela 2 Drama coreano | 9.0 | 10/10 |
Para Minha Estrela Drama coreano | 6.0 | 9/9 |
Para Sempre o Primeiro Drama taiwanês | 9.0 | 6/6 |
Pastsenger Drama tailandês | 8.0 | 12/12 |
Pescar no Céu Drama tailandês | 8.0 | 12/12 |
Pintar com amor Drama tailandês | 8.5 | 12/12 |
Pit Babe Drama tailandês | 8.5 | 13/13 |
Pit Babe: Uncut Drama tailandês | 9.0 | 13/13 |
Playboy and the Gang of Cherry Filme Tailandês | 4.0 | 1/1 |
Plus & Minus Extra Especial Taiwanês | 8.0 | 1/1 |
Por Causa de Você Drama taiwanês | 7.0 | 10/10 |
Porque Você É Meu Garoto Drama tailandês | 6.5 | 12/12 |
Praomook Drama tailandês | 6.0 | 15/15 |
Pretendente Surpresa Drama coreano | 7.5 | 12/12 |
Primeiro Amor, Novamente Drama coreano | 7.5 | 6/6 |
Rainbow Lagoon Drama tailandês | 5.5 | 2/2 |
Rak Diao Drama tailandês | 7.5 | 15/15 |
Refund Love Especial Tailandês | 6.5 | 2/2 |
Remember Me Drama tailandês | 9.0 | 14/14 |
Roommate Drama tailandês | 6.5 | 4/4 |
Roommate Drama tailandês | 5.0 | 32/32 |
Sahara-sensei to Toki-kun Drama japonês | 9.0 | 8/8 |
Sangue Dourado Drama tailandês | 8.0 | 8/8 |
See You After Quarantine? Drama taiwanês | 7.5 | 10/10 |
Sei no Gekiyaku Filme japonês | 8.5 | 1/1 |
Seja Amado em Casa: Eu Aceito Drama taiwanês | 7.0 | 12/12 |
Senpai, isso não pode ser amor! Drama japonês | 8.5 | 8/8 |
Shigatsu no Tokyo wa... Drama japonês | 9.5 | 8/8 |
Sobre Juventude Drama taiwanês | 7.0 | 8/8 |
SOTUS Drama tailandês | 8.0 | 15/15 |
Sr. Azarado Não Tem Escolha Senão Beijar! Drama japonês | 9.0 | 8/8 |
Sr. Coração Drama coreano | 7.5 | 8/8 |
Stand by Your Side Drama taiwanês | 6.5 | 10/10 |
Star & Sky Special Ep Especial Tailandês | 8.5 | 1/1 |
Star and Sky: Sky in Your Heart Drama tailandês | 8.0 | 8/8 |
Star and Sky: Star in My Mind Drama tailandês | 7.5 | 8/8 |
Step by Step Drama tailandês | 7.5 | 12/12 |
Step by Step: Uncut Version Drama tailandês | 7.5 | 12/12 |
Still 2gether Especial Tailandês | 7.5 | 5/5 |
Sukiyanen Kedo Do Yaro ka Drama japonês | 8.5 | 10/10 |
Sweet Boy Filme Tailandês | 6.5 | 1/1 |
Takara-kun to Amagi-kun Drama japonês | 7.5 | 8/8 |
Tempo de Amor e Alegria com Você Drama chinês | 10 | 31/31 |
Teoria do Amor Drama tailandês | 8.0 | 12/12 |
TharnType 2 Drama tailandês | 10 | 12/12 |
TharnType Special Especial Tailandês | 8.0 | 1/1 |
TharnType: A série Drama tailandês | 10 | 12/12 |
The Best Twins Drama tailandês | 7.5 | 8/8 |
The Camp Fire Especial Tailandês | 7.5 | 2/2 |
The Circumstances of Pungdeok Villa Room 304 Drama coreano | 7.5 | 8/8 |
The Director Who Buys me Dinner Drama coreano | 7.5 | 10/10 |
The Eclipse Special Especial Tailandês | 0.0 | 1/1 |
The Four Vampires Filme coreano | 5.0 | 1/1 |
The Middleman's Love: Uncut Drama tailandês | 8.0 | 8/8 |
The New Employee Drama coreano | 7.5 | 7/7 |
The Promise Drama tailandês | 8.0 | 10/10 |
The Right Man - Christmas Gift Filme Tailandês | 6.0 | 1/1 |
The Three GentleBros Drama tailandês | 7.5 | 18/18 |
The Warp Effect Drama tailandês | 7.5 | 12/12 |
Tin Tam Jai Drama tailandês | 6.0 | 10/10 |
Ton Hon Chon Tee Drama tailandês | 8.0 | 10/10 |
Top Secret Together Drama tailandês | 7.0 | 15/15 |
Twins Drama tailandês | 8.0 | 12/12 |
Último Crepúsculo em Phuket Especial Tailandês | 6.0 | 1/1 |
Um Conto de Mil Estrelas Drama tailandês | 8.0 | 10/10 |
Unforgotten Night Drama tailandês | 6.5 | 12/12 |
Unintentional Love Story Drama coreano | 8.0 | 10/10 |
Unknown Drama taiwanês | 10 | 12/12 |
Utsukushii Kare Season 2 Drama japonês | 9.5 | 4/4 |
Vai, Cara de Lula 2: A hora de Dt, Appledog Drama chinês | 10 | 38/38 |
Vai, Cara de Lula! Drama chinês | 9.5 | 41/41 |
Venus in the Sky Drama tailandês | 7.0 | 10/10 |
Venus in the Sky Special Especial Tailandês | 7.0 | 1/1 |
Vice Versa Drama tailandês | 7.5 | 12/12 |
Viciado Drama chinês | 7.5 | 15/15 |
Vida - Amor em Jogo Drama japonês | 6.5 | 4/4 |
VIP Only Drama taiwanês | 8.0 | 10/10 |
Você é o Meu Céu Drama tailandês | 8.0 | 12/12 |
Water Boyy The Series Drama tailandês | 7.5 | 14/14 |
Wedding Plan Drama tailandês | 8.0 | 7/7 |
What Zabb Man! Drama tailandês | 7.0 | 8/8 |
Why R U? : The Series Drama tailandês | 8.0 | 13/13 |
Why R U? Korean Remake Drama coreano | 8.0 | 8/8 |
Why You... Y Me? Drama tailandês | 7.5 | 10/10 |
WISH YOU: Your Melody From My Heart the Movie Filme coreano | 7.5 | 1/1 |
Work From Heart Drama tailandês | 7.5 | 7/7 |
Y Universe Drama tailandês | 8.0 | 24/24 |
Y-Destiny Drama tailandês | 7.5 | 15/15 |
You Are Mine Drama taiwanês | 8.0 | 10/10 |
You Are My Favorite Drama tailandês | 8.0 | 12/12 |
You Never Eat Alone Drama tailandês | 6.0 | 12/12 |
YYY Drama tailandês | 6.0 | 6/6 |
Zenra Meshi Drama japonês | 8.0 | 12/12 |
Planejo Assistir
Em espera
Título | Pontuação | Progresso |
---|---|---|
Alarme do Amor Drama coreano | 0.0 | 4/8 |
Crazy Handsome Rich Drama tailandês | 0.0 | 0/6 |
Round 6 Drama coreano | 0.0 | 2/9 |
Seven Project Drama tailandês | 6.5 | 5/7 |
Abandonados
Título | Pontuação | Progresso |
---|---|---|
Dra. Atraente Drama chinês | 6.5 | 23/28 |
Falling in Love with a Rival Drama chinês | 0.0 | 0/8 |
The Fairy Fox Drama chinês | 0.0 | 10/23 |
The Luminous Solution Drama tailandês | 6.0 | 0/6 |