Bem-vindo(a) à lista de drama de
Assistindo atualmente
Título | Pontuação | Progresso |
---|---|---|
Omusubi em andamento Drama japonês | 8.0 | 20/125 |
Rojo no Ruka Drama japonês | 7.5 | 3/10 |
Shinjuku Yasen Byoin Drama japonês | 7.5 | 4/11 |
Completados
Título | Pontuação | Progresso |
---|---|---|
18/40: Futari Nara Yume mo Koi mo Drama japonês | 6.5 | 10/10 |
3 Nen A Gumi: Ima kara Mina-san wa, Hitojichi Desu Drama japonês | 8.5 | 10/10 |
37.5°C no Namida Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
A Banana? At This Time of Night? Filme japonês | 7.5 | 1/1 |
A Casa Compartilhada das Entidades Sobrenaturais Drama japonês | 9.0 | 8/8 |
A Criada Filme coreano | 6.0 | 1/1 |
A Fada do Levantamento de Peso, Kim Bok Joo Drama coreano | 7.5 | 16/16 |
A História da Minha Família!!! Drama japonês | 8.5 | 10/10 |
A Jornalista Drama japonês | 6.5 | 6/6 |
A Manhã Vem à Ala Mental Drama coreano | 7.0 | 12/12 |
A Porta Para o Verão Filme japonês | 7.0 | 1/1 |
A Rainha do Escritório Drama coreano | 7.5 | 16/16 |
A Simplicidade é Ótima! Editora Etsuko Kono Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
A Superprotegida Kahoko Drama japonês | 8.0 | 10/10 |
A Última Cinderela Drama japonês | 7.5 | 11/11 |
A2K Programa de TV Coreano | 7.5 | 22/22 |
Academia de Polícia Drama coreano | 6.0 | 16/16 |
Adeus ao Nosso Jardim de Infância Especial Japonês | 9.0 | 1/1 |
Ainori Love Van: Ásia Programa de TV Japonês | 7.0 | 22/22 |
Ainori: African Journey Programa de TV Japonês | 7.0 | 22/22 |
Ainori: Asian Journey Season 2 Programa de TV Japonês | 6.5 | 22/22 |
Akari to Kuzu Drama japonês | 6.0 | 4/4 |
Alice in Liar Game Especial Japonês | 6.5 | 4/4 |
Amachan Drama japonês | 10 | 156/156 |
Amigos de Tóquio Drama japonês | 7.5 | 5/5 |
Amor à Flor da Pele Filme de Hong Kong | 5.5 | 1/1 |
Amor Eterno Drama chinês | 7.0 | 58/58 |
An Untitled PD Na Young Seok Project Programa de TV Coreano | 9.0 | 12/12 |
anone Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
Antinatural Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
Apenas Recém-casados Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
Após O Recomeço Filme japonês | 6.5 | 1/1 |
Artista Drama japonês | 8.0 | 6/6 |
As Diversas Faces de Ito Drama japonês | 8.0 | 8/8 |
Ashi Girl Drama japonês | 7.0 | 12/12 |
Ashita, Mama ga Inai Drama japonês | 9.0 | 9/9 |
Assunto de Família Filme japonês | 7.0 | 1/1 |
Aventura do Submarino Cappellini Especial Japonês | 5.0 | 1/1 |
Bar Três Estrelas em Nishi Ogikubo Drama japonês | 7.0 | 6/6 |
Beautiful Guys, Eat!! Drama japonês | 6.5 | 12/12 |
Beautiful Rain Drama japonês | 8.0 | 12/12 |
Blue Gate Crossing Filme taiwanês | 7.0 | 1/1 |
Blues da Madrasta e da Filha Drama japonês | 8.0 | 10/10 |
Bokura wa Kiseki de Dekite Iru Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
Brilho de Vaga-lumes Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
Brush Up Life Drama japonês | 9.5 | 10/10 |
Bugiugi Drama japonês | 9.5 | 126/126 |
Bunny Drop Filme japonês | 7.0 | 1/1 |
Caçadores de Demônios Drama coreano | 8.5 | 16/16 |
Caçadores de Demônios 2 Drama coreano | 8.5 | 12/12 |
Cafe Funiculi Funicula Filme japonês | 8.0 | 1/1 |
Caos Matrimonial Drama coreano | 9.5 | 32/32 |
Carnation Drama japonês | 7.5 | 151/151 |
Cat Property Filme japonês | 5.5 | 1/1 |
Céu de Verão Drama japonês | 9.0 | 156/156 |
Cheer☆Dan Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
Cherry Magic: Dia dos Namorados / Rokkaku Especial Japonês | 7.5 | 1/1 |
Chihayafuru: Kami no Ku Filme japonês | 7.5 | 1/1 |
Clamando por amor, o Centro do Mundo (Drama) Drama japonês | 8.0 | 11/11 |
Clamando por Amor, no Centro do Mundo Filme japonês | 8.0 | 1/1 |
Crazy Cruise Filme japonês | 7.0 | 1/1 |
Crime Perfeito Drama japonês | 4.5 | 10/10 |
Da Capo Filme coreano | 8.0 | 1/1 |
Dai Kaiju no Ato Shimatsu Filme japonês | 6.5 | 1/1 |
Dança Comigo? Filme japonês | 9.0 | 1/1 |
Dance with Me Filme japonês | 7.5 | 1/1 |
De Cinco Para Nove Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
Dentro Do Ringue Drama coreano | 8.0 | 32/32 |
Doce e Sabonete Drama japonês | 8.0 | 9/9 |
Doctor Slump Drama coreano | 6.5 | 16/16 |
Doki No Sakura Drama japonês | 9.0 | 10/10 |
Don Quixote Drama japonês | 7.5 | 11/11 |
Double Drama japonês | 8.5 | 10/10 |
Duas Pessoas Que Não Podem se Apaixonar Drama japonês | 8.5 | 8/8 |
É amor! Yankee-kun e a Garota da Bengala Branca Drama japonês | 9.0 | 10/10 |
E, o Bastão Foi Passado Filme japonês | 8.0 | 1/1 |
Earth Arcade Season 2 Programa de TV Coreano | 8.5 | 12/12 |
Earth Arcade's Vroom Vroom Programa de TV Coreano | 8.0 | 5/5 |
Ei Bonitão! Drama japonês | 7.5 | 8/8 |
Eien no Kino Drama japonês | 8.0 | 8/8 |
Ela Era Linda Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
Embalado: O Contra-ataque de Mulher da Caixa Policial Drama japonês | 7.0 | 9/9 |
Ending Cut Especial Japonês | 7.5 | 1/1 |
Esposa, Manuseie Com Cuidado Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
Estadia na Casa da Hyori Programa de TV Coreano | 9.0 | 14/14 |
Estadia na Casa da Hyori 2 Programa de TV Coreano | 9.0 | 16/16 |
Everyone's Kitchen Programa de TV Coreano | 8.0 | 11/11 |
Extraordinária Você Drama coreano | 7.0 | 32/32 |
Final Fantasy XIV: Hikari no Otousan Drama japonês | 7.5 | 8/8 |
First Penguins! Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
Fizemos um Belo Buquê Filme japonês | 7.5 | 1/1 |
Freckles Filme japonês | 7.5 | 1/1 |
Fruits Takuhaibin Drama japonês | 4.5 | 12/12 |
Fugir é Vergonhoso, Mas Útil Drama japonês | 8.0 | 11/11 |
Fugir é Vergonhoso, Mas Útil: Especial de Ano Novo Especial Japonês | 8.5 | 1/1 |
Futekisetsu ni mo Hodo ga Aru! Drama japonês | 8.0 | 10/10 |
GAP Drama tailandês | 7.5 | 12/12 |
Garotas do Balanço Filme japonês | 7.5 | 1/1 |
Get to the Punchline Filme japonês | 7.5 | 1/1 |
Ghost Filme japonês | 7.0 | 1/1 |
Goblin Drama coreano | 9.5 | 16/16 |
Gochisousan Drama japonês | 9.5 | 150/150 |
Gokushufudo: Tatsu Imortal Drama japonês | 8.0 | 10/10 |
Gomenne Seishun! Drama japonês | 9.5 | 10/10 |
Good Morning Call Drama japonês | 7.5 | 17/17 |
Good Morning Call - Nossos Dias no Campus Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
Gourmet Detective Goro Akechi Drama japonês | 3.5 | 9/9 |
Grite Drama japonês | 9.0 | 120/120 |
Hae Ryung, a Historiadora Drama coreano | 8.5 | 40/40 |
Hana-chan no Misoshiru Especial Japonês | 8.5 | 1/1 |
Hanbun, Aoi Drama japonês | 6.5 | 156/156 |
Happy Together: All About My Dog Filme japonês | 4.5 | 1/1 |
Hatsukoi no Akuma Drama japonês | 9.0 | 10/10 |
Have a Song on Your Lips Filme japonês | 8.0 | 1/1 |
Heaven Drama japonês | 6.0 | 10/10 |
Hidaka-Kun, Who Is Always Reading Books That Seem Difficult Filme japonês | 6.0 | 1/1 |
Hirowa Reta Otoko Drama japonês | 8.5 | 10/10 |
Hirunaka no Ryuusei Filme japonês | 7.0 | 1/1 |
Hiyokko Drama japonês | 8.0 | 156/156 |
Home Raretai Boku no Moso Gohan Drama japonês | 7.0 | 12/12 |
Home Sweet Tokyo Drama japonês | 7.0 | 4/4 |
Home Sweet Tokyo: Season 2 Drama japonês | 7.0 | 4/4 |
Homem Rico, Mulher Pobre Drama japonês | 7.0 | 11/11 |
Hoshi Furu Yoru ni Drama japonês | 8.5 | 9/9 |
Hoshi no Ko Filme japonês | 6.0 | 1/1 |
Hoshikuzu no Machi Filme japonês | 6.5 | 1/1 |
Hotel Del Luna Drama coreano | 8.0 | 16/16 |
I AM NON Programa de TV Japonês | 8.0 | 10/10 |
I Had a Dream of That Girl Drama japonês | 7.0 | 12/12 |
I-LAND 2 Programa de TV Coreano | 7.0 | 11/11 |
I"s Drama japonês | 2.0 | 13/13 |
Idaten Drama japonês | 7.5 | 47/47 |
Idol Drama coreano | 9.0 | 12/12 |
Iine! Hikari Genji-kun Drama japonês | 8.0 | 8/8 |
Iine! Hikaru Genji-kun 2 Drama japonês | 7.5 | 4/4 |
Imitação Drama coreano | 6.5 | 12/12 |
Is She the Wolf? Programa de TV Japonês | 7.5 | 12/12 |
It's Not That I Can't Marry, But I Don't Want To Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
Itoshi Kimi e Drama japonês | 8.5 | 11/11 |
IZ*ONE CHU Programa de TV Coreano | 7.5 | 4/4 |
IZ*ONE CHU: Season 2 Programa de TV Coreano | 7.0 | 4/4 |
Jardim do Inferno Filme japonês | 7.5 | 1/1 |
Jikuu Tantei Oyu Drama japonês | 6.0 | 8/8 |
Jimmy Drama japonês | 8.0 | 9/9 |
JIN Drama japonês | 8.0 | 11/11 |
JIN 2 Drama japonês | 8.5 | 11/11 |
Jitenshaya-san no Takahashi-kun Drama japonês | 7.0 | 8/8 |
Juhan Shuttai! Drama japonês | 8.0 | 10/10 |
Jung Nyeon Drama coreano | 9.5 | 12/12 |
Kaibutsu Filme japonês | 9.0 | 1/1 |
Kake kara Hajimaru Sayonara no Koi Drama japonês | 7.5 | 8/8 |
Kamisama no Ekohiiki Drama japonês | 7.5 | 8/8 |
Kangoku no Ohimesama Drama japonês | 6.5 | 10/10 |
Kantaro: The Sweet Tooth Salaryman Drama japonês | 6.5 | 12/12 |
Kazoku Dakara Aishitan Janakute, Aishita no ga Kazoku Datta Drama japonês | 10 | 10/10 |
Kazoku no Uta Drama japonês | 7.5 | 8/8 |
Kemono ni Narenai Watashitachi Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
Kenshiro ni Yoroshiku Drama japonês | 4.5 | 12/12 |
Kids on the Slope Filme japonês | 7.0 | 1/1 |
Kiki's Delivery Service Filme japonês | 7.0 | 1/1 |
Kimi no Koto Dake Mite Itai Drama japonês | 7.0 | 4/4 |
Kita no Kuni Kara Drama japonês | 6.5 | 24/24 |
Kita no Kuni Kara '83 Fuyu Especial Japonês | 6.5 | 1/1 |
Kita no Kuni Kara '84 Natsu Especial Japonês | 6.5 | 1/1 |
Kita no Kuni Kara: '89 Kikyo Especial Japonês | 7.5 | 1/1 |
Kita no Kuni Kara: '92 Sudachi Especial Japonês | 6.0 | 2/2 |
Kita no Kuni Kara: '95 Himitsu Especial Japonês | 5.0 | 1/1 |
Kita no Kuni Kara: '98 Jidai Especial Japonês | 6.0 | 2/2 |
Kita no Kuni Kara: 2002 Yuigon Especial Japonês | 7.0 | 2/2 |
Kiyo in Kyoto Drama japonês | 7.5 | 9/9 |
Kokoro no Kizu wo Iyasu to Iu Koto Drama japonês | 4.5 | 4/4 |
Kono Koi wa Tsumi na no ka!? Drama japonês | 6.5 | 4/4 |
Konya Sukiyaki Dayo Drama japonês | 7.5 | 12/12 |
Kuragehime Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
Kyou Kara Ore Wa!! Drama japonês | 9.0 | 10/10 |
Kyou Kara Ore Wa!! Filme japonês | 8.0 | 1/1 |
Kyrie no Uta Filme japonês | 8.0 | 1/1 |
Last Christmas Drama japonês | 7.0 | 11/11 |
Linda Linda Linda Filme japonês | 8.0 | 1/1 |
LiSA Another Great Day Filme japonês | 6.0 | 1/1 |
Living Drama japonês | 8.0 | 4/4 |
Louder!: Can't Hear What You're Singin', Wimp Filme japonês | 9.0 | 1/1 |
Love That Makes You Cry Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
Love Village Programa de TV Japonês | 7.0 | 18/18 |
Madame Antoine Drama coreano | 8.0 | 16/16 |
Mãe Drama japonês | 10 | 11/11 |
Mãe Drama coreano | 8.0 | 16/16 |
Maiagare! Drama japonês | 6.5 | 126/126 |
Maison de Police Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
Manatsu no Cinderella Drama japonês | 7.0 | 11/11 |
Manhattan Love Story Drama japonês | 7.5 | 11/11 |
Manpuku Drama japonês | 7.5 | 151/151 |
Marumo no Okite Drama japonês | 8.5 | 11/11 |
Marumo no Okite SP Especial Japonês | 7.0 | 1/1 |
Mestre das Lâminas Drama japonês | 7.5 | 9/9 |
Meus Concidadãos! Drama coreano | 6.5 | 36/36 |
Minha Garota Atrevida Filme coreano | 7.5 | 1/1 |
Minha Única Canção de Amor Drama coreano | 7.0 | 20/20 |
Mirai-san Drama japonês | 7.0 | 5/5 |
Mokomi: Uma garota meio estranha Drama japonês | 9.5 | 10/10 |
Mondai no Aru Restaurant Drama japonês | 10 | 10/10 |
Mosaic Japan Drama japonês | 7.0 | 5/5 |
Mulher Drama japonês | 7.0 | 11/11 |
Mulher Forte, Do Bong Soon Drama coreano | 6.5 | 16/16 |
My Broken Mariko Filme japonês | 6.5 | 1/1 |
My Favorite Member Drama japonês | 10 | 8/8 |
Mysterious Raiders Filme Chinês | 7.0 | 1/1 |
Nagatan to Aoto: Ichika no Ryourijou Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
Não Chame isso de Mistério Drama japonês | 7.0 | 12/12 |
Neko Bukken Drama japonês | 6.5 | 10/10 |
Nêmesis Drama japonês | 4.5 | 10/10 |
Nijiiro Karute Drama japonês | 7.5 | 9/9 |
Ninguém Pode Saber Filme japonês | 4.5 | 1/1 |
Nizi Project Programa de TV Japonês | 8.0 | 10/10 |
Nizi Project: Season 2 Programa de TV Japonês | 9.0 | 10/10 |
Nodame Cantabile Drama japonês | 8.5 | 11/11 |
Nodame Cantabile: A Pontuação Final - Parte I Filme japonês | 8.5 | 1/1 |
Nodame Cantabile: A Pontuação Final - Parte II Filme japonês | 8.5 | 1/1 |
Número MG5 Drama japonês | 8.0 | 10/10 |
O Amor de Ho Goo Drama coreano | 8.5 | 16/16 |
O Amor é Profundo Drama japonês | 7.5 | 9/9 |
O Amor Eterno Drama chinês | 7.0 | 24/24 |
O Conto da Raposa de Nove Caudas Drama coreano | 7.0 | 16/16 |
O Jogo da Mentira: Renascido Filme japonês | 7.0 | 1/1 |
O Marido do Meu Irmão Drama japonês | 7.5 | 3/3 |
O Mundo da Perseguição Filme japonês | 8.0 | 1/1 |
O Papai é Meu Colega de Classe Drama japonês | 6.0 | 7/7 |
O Presente do Seu Coração Drama japonês | 8.0 | 11/11 |
O Que Você Comeu Ontem? Drama japonês | 7.5 | 12/12 |
O Rei: Monarca Eterno Drama coreano | 6.0 | 16/16 |
O Som da Magia Drama coreano | 7.5 | 6/6 |
Omameda Towako e Seus Três Ex-maridos Drama japonês | 8.5 | 10/10 |
One Cut of the Dead Filme japonês | 8.5 | 1/1 |
Onna Joushu Naotora Drama japonês | 8.0 | 50/50 |
Onna no Senso: Bachelor Satsujin Jiken Drama japonês | 7.5 | 6/6 |
Ooku Drama japonês | 8.0 | 10/10 |
Oshi ga Budoukan Ittekuretara Shinu Drama japonês | 6.5 | 10/10 |
Oshin Drama japonês | 9.5 | 297/297 |
Our House Drama japonês | 8.0 | 9/9 |
Parasita Filme coreano | 9.0 | 1/1 |
Pare-me Filme japonês | 8.0 | 1/1 |
Passeio na Primavera Azul Filme japonês | 7.0 | 1/1 |
Peanut Butter Sandwich Drama japonês | 5.0 | 8/8 |
Penshion: Koi wa Momoiro Drama japonês | 7.5 | 5/5 |
Physical: 100 Season 2 Programa de TV Coreano | 7.0 | 9/9 |
Poison Berry in My Brain Filme japonês | 7.0 | 1/1 |
Porque Esta é a Minha Primeira Vida Drama coreano | 9.5 | 16/16 |
Princess Jellyfish Filme japonês | 8.0 | 1/1 |
Príncipe do Café Drama coreano | 7.5 | 17/17 |
Produce 48 Programa de TV Coreano | 7.0 | 12/12 |
Produce X 101 Programa de TV Coreano | 6.0 | 12/12 |
Quartet Drama japonês | 9.0 | 10/10 |
Querida Irmã Drama japonês | 8.0 | 10/10 |
R U Next? Programa de TV Coreano | 7.0 | 10/10 |
Rainha Cheorin Drama coreano | 6.5 | 20/20 |
Raise de wa Chanto Shimasu Drama japonês | 7.0 | 12/12 |
Raise de wa Chanto Shimasu 2 Drama japonês | 7.0 | 8/8 |
Raise de wa Chanto Shimasu 3 Drama japonês | 8.0 | 12/12 |
Raise de wa Chanto Shimasu SP Especial Japonês | 7.0 | 1/1 |
Responde 1997 Drama coreano | 7.5 | 16/16 |
Ribbon Filme japonês | 8.0 | 1/1 |
Rikon Shiyou Yo Drama japonês | 6.0 | 9/9 |
Rinko-san Quer Experimentar Drama japonês | 6.5 | 8/8 |
Ryokiteki na Kanojo Drama japonês | 7.0 | 11/11 |
Saiko no Kyoshi 1 Nen Go, Watashi wa Seito ni Sareta Drama japonês | 8.0 | 10/10 |
Saiko no Seito: Yomei Ichinen no Last Dance Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
Saikou no Rikon Drama japonês | 9.5 | 11/11 |
Saikou no Rikon Special 2014 Especial Japonês | 9.0 | 1/1 |
Saiyuuki Drama japonês | 8.5 | 11/11 |
Saki ni Umareta Dake no Boku Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
Sayonara Maestro: Chichi to Watashi no Appassionato Drama japonês | 8.5 | 10/10 |
Secret Filme japonês | 8.5 | 1/1 |
Senhor Delinquente e a Senhorita Óculos Drama japonês | 9.0 | 10/10 |
Sesiru no Mokuromi Drama japonês | 8.5 | 9/9 |
Sete Dias: De Segunda a Quinta Filme japonês | 6.5 | 1/1 |
Sete dias: sexta-feira - domingo Filme japonês | 6.0 | 1/1 |
Seven Samurai Filme japonês | 10 | 1/1 |
Share House no Koibito Drama japonês | 7.0 | 9/9 |
Share Your Life Programa de TV Chinês | 9.5 | 15/15 |
Shiko Funjatta! Drama japonês | 8.0 | 10/10 |
Shin Godzilla Filme japonês | 7.5 | 1/1 |
Shinya Shokudo - Tokyo Stories Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
Shitsuren Chocolatier Drama japonês | 4.5 | 11/11 |
Siren: Island of Fire Programa de TV Coreano | 8.5 | 10/10 |
Sol da Meia Noite Filme japonês | 8.5 | 1/1 |
Sonhe Alto Drama coreano | 7.5 | 16/16 |
Sono “Okodawari”, Watashi ni mo Kure yo!! Drama japonês | 8.0 | 11/11 |
Soredemo, Ikite Yuku Drama japonês | 7.0 | 11/11 |
Spark Drama japonês | 6.0 | 10/10 |
Strong Woman Kang Nam Soon Drama coreano | 3.0 | 16/16 |
Sumika Sumire Drama japonês | 7.5 | 8/8 |
Sumu Sumu Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
Tabiya Okaeri Drama japonês | 7.0 | 4/4 |
Taiyo to Umi no Kyoshitsu Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
Takane no Hana Drama japonês | 8.0 | 10/10 |
Tampopo Filme japonês | 8.0 | 1/1 |
Tem Uma Pessoa Que Eu Gosto Drama japonês | 6.5 | 10/10 |
Tenno no Ryoriban Drama japonês | 7.0 | 12/12 |
Terrace House Tokyo 2019-2020 Programa de TV Japonês | 9.0 | 42/42 |
Terrace House: Aloha State Programa de TV Japonês | 9.0 | 36/36 |
Terrace House: Boys & Girls in the City Programa de TV Japonês | 10 | 46/46 |
Terrace House: Boys x Girls Next Door Programa de TV Japonês | 10 | 98/98 |
Terrace House: Opening New Doors Programa de TV Japonês | 10 | 49/49 |
The Boyfriend Programa de TV Japonês | 8.5 | 10/10 |
The Edge of Metamorphosis Filme japonês | 9.0 | 1/1 |
The Great Passage Filme japonês | 7.0 | 1/1 |
The Uchoten Hotel Filme japonês | 8.0 | 1/1 |
The World of My 17 Season 2 Drama coreano | 7.0 | 10/10 |
Time Trip App Filme japonês | 7.0 | 1/1 |
Toki wo Kakeru Bando Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
Tokusatsu Gagaga Drama japonês | 9.0 | 7/7 |
Tokyo Alice Drama japonês | 6.0 | 12/12 |
Tokyo Love Story Drama japonês | 7.5 | 11/11 |
Top Caster Drama japonês | 7.0 | 11/11 |
Tora ni Tsubasa Drama japonês | 10 | 130/130 |
Toto nee-chan Drama japonês | 7.5 | 156/156 |
Transit Girls Drama japonês | 10 | 8/8 |
Trapaça Drama japonês | 4.5 | 10/10 |
Tremble All You Want Filme japonês | 6.5 | 1/1 |
Tudo Bem Não Ser Normal Drama coreano | 9.5 | 16/16 |
Twelve Demons Filme japonês | 6.0 | 1/1 |
Últimos Amigos Drama japonês | 5.0 | 11/11 |
Um Olhar Para se Apaixonar Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
Um Paraíso Havaiano Filme japonês | 7.5 | 1/1 |
Uma Advogada Extraordinária Drama coreano | 8.0 | 16/16 |
Uma História Para Ler Quando se Apaixonar Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
Uma Refeição a Faz Esquecer Drama japonês | 8.0 | 12/12 |
Unknown Drama japonês | 7.5 | 9/9 |
Vamos, Atreva-se Drama coreano | 8.5 | 12/12 |
Venda Sua Casa Mal-Assombrada Drama coreano | 8.0 | 16/16 |
Venham Todos Drama japonês | 6.5 | 112/112 |
Você Está Pronta? Ei, Garota! Drama japonês | 7.0 | 5/5 |
Você Quer Aquecer Este Amor? Drama japonês | 8.5 | 10/10 |
Watashi ga Motete Dousunda Filme japonês | 7.0 | 1/1 |
Watashitachi no Kyokasho Drama japonês | 9.5 | 12/12 |
Wedding High Filme japonês | 8.0 | 1/1 |
Welcome to Planet Sutherland Drama japonês | 7.5 | 5/5 |
Wood Job! The Easy Life in Kamusari Filme japonês | 7.0 | 1/1 |
Wotakoi: O Amor É Difícil para Otakus Filme japonês | 6.5 | 1/1 |
Yamada e As Sete Bruxas Drama japonês | 8.0 | 8/8 |
Youkai Sharehouse 2 Drama japonês | 6.0 | 9/9 |
Youkai Sharehouse: The Movie Filme japonês | 7.5 | 1/1 |
Yunikon ni Notte Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
Yuru Camp△ SP Especial Japonês | 7.5 | 1/1 |
Yuru Camp△: Season 2 Drama japonês | 8.0 | 12/12 |
Yurucamp Drama japonês | 7.5 | 12/12 |
Yuube wa Otanoshimi Deshita ne Drama japonês | 8.0 | 6/6 |
Planejo Assistir
Título | Episódio | Prioridade |
---|---|---|
Detective Mariko's Most Disastrous Day in Life Filme japonês | 1 | |
Grace no Rireki Drama japonês | 8 | |
Tenshoku no Mao-sama Drama japonês | 11 |
Em espera
Título | Pontuação | Progresso |
---|---|---|
Lanchinho da Madrugada Drama japonês | 7.0 | 7/9 |
My Love from the Star Drama coreano | 7.0 | 13/21 |
Tarefa Impossível: Não Acredito Que Vou Ser a Presidente Drama japonês | 7.5 | 6/10 |
Abandonados
Título | Pontuação | Progresso |
---|---|---|
A Deusa da Vingança Drama coreano | 4.0 | 1/16 |
Aoi Honoo Drama japonês | 6.5 | 5/11 |
Babá Gin Drama japonês | 5.0 | 1/10 |
Céu Vermelho Drama coreano | 7.5 | 1/16 |
Destiny Drama japonês | 2.5 | 1/9 |
Fermat no Ryori Drama japonês | 7.0 | 3/10 |
Hwarang Drama coreano | 7.0 | 3/20 |
HyeMiLeeYeChaePa Programa de TV Coreano | 7.0 | 6/12 |
Memórias de Alhambra Drama coreano | 7.0 | 5/16 |
Meu Namorado Preguiçoso Drama japonês | 6.5 | 2/7 |
O Garoto Bonito da Loja de Ramen Drama coreano | 4.0 | 6/16 |
O Mito de Sísifo Drama coreano | 6.0 | 4/16 |
O Último em Pé Programa de TV Japonês | 6.0 | 2/8 |
Oh! Mestre Drama coreano | 5.0 | 2/16 |
Produce Camp Programa de TV Chinês | 7.0 | 3/10 |
Shinya no Damekoi Zukan Drama japonês | 0.0 | 0/10 |
Taxista Drama coreano | 4.0 | 1/16 |
Tokyo Love Story Drama japonês | 2.5 | 6/11 |
Véspera Drama coreano | 6.0 | 1/16 |
Você é Linda Drama coreano | 0.0 | 0/16 |